Roller josturarik gabeko ehun-inprimagailu digitala Galtzerdi makina
Galtzerdi Inprimagailua-CO80-1200
Eska ezazukotoia, poliesterra, zeta, artilezko galtzerdiak etab Hainbat luzerako galtzerdi guztiak (motzak, luzeak, helduak, haurra) inprimaketa digital birakaria egiteko ekoiztu ziren. Kolore anitzeko galtzerdiak jacquard makinetarako beharrezkoak dira. galtzerdiak inprimatzeko belaunaldi berriak ekoizpen kostua eta hari-hondarrak ezabatzen ditu.C/M/Y/K 4 koloreosatuzedozein diseinubezeroen beharren arabera. produkziorako galtzerdi zuriak soilik behar izatea digitalki transferitzen da zure galtzerdietan ertz-konbinazio arrastorik gabe.
Erakutsi xehetasunak
Zati bakoitza arretaz diseinatu eta arazketatuta dago, erraz erabil dezazun
Produktuaren deskribapena
1. Bateragarritasun zabaleko edozein materialetarako egokia da.
2. Ez plakarik egitea, inprimatze azkarra eta kostu baxua, irteerako software barietate bat erabil dezakezu fitxategi formatu ezberdinei laguntzeko.
3. Kolorea kudeatzeko software profesionalez hornituta, kolorea edonoiz eta edonon alda dezakezu kostu gehigarririk ordaindu gabe.
4. Urrats bakarreko osaketa, hau da, inprimatu eta eskuratu, amaitutako produktuen ekoizpen azkarren beharrak asetzeko.
5. Unitate kopuru handi bat inprimatzea txantiloiaren inprimaketarekin bat egin daiteke, denbora aurrezteko eta lana aurrezteko, kolore osoko irudia, aldi berean osatua, kolore progresiboak erabat lortzen du argazki kalitate efektua, kokapen zehatza, zero errefusa tasa.
6. Trebetasun profesionalik gabe kalitate handiko produktuak menperatzeko eta ekoizteko 30 minutu besterik ez dira behar.
7. Ordenagailuaren funtzionamendua, pertsonalaren menpekotasunik gabe, berritze-espazio handia.
Zehaztapen azkarrak
CO 80-600 (arrabol bikoitza) | ||||
Inprimatzeko metodoa | 2 pieza EPSON DX5 inprimatzeko burua | |||
Inprimatzeko ebazpena | 720dpi*720dpi/360dpi*720dpi | |||
Inprimatzeko luzera | 1200 mm * 1 | |||
Inprimatzeko diametroa | 80 ~ 500 mm | |||
Inprimatzeko abiadura | 450 pare/10 ordu | |||
Ehun egokia | Kotoia, lihoa, artilea, zeta, poliesterra eta abar beste ehun guztiak | |||
Kolorea | 4 KOLORE /6 KOLORES/8 KOLORES | |||
Tinta mota | Azidotasuna, erreaktiboa, sakabanatua, estaldura tinta bateragarriak | |||
Fitxategi mota | TIFF, JPEG, EPS, PDF eta abar | |||
Erauzi softwarea | Photoprint, Wasatch, Neostampa, Ultraprint |
Ingurumena | Tenperatura 18 ~ 30 ℃, hezetasun erlatiboa % 40 ~ 60 | ||
Makinaren tamaina | 3050*580*1280mm/300kg | 2700*550*1400mm/300kg | 2550*2000*1550mm/650kg |
Paketearen tamaina | 3100*880*1750mm/400kg | 2870*880*1750mm/400kg | 3050*1920*1720mm/750kg |
Indarra erakusten du
7 egun ez itzultzeko arrazoirik.
Eman SGS probatutako txostena EZ faltsurik, EZ faltsurik.
Eman inprimatzeko eredu ugari doan.
Ez 24 ordu linean salmenta osteko zerbitzua, baina 16 orduko konpromisoa hartu dugu
Produktuaren deskribapena
CO 80-1200 | ||||
Inprimatzeko metodoa | 2 pieza EPSON DX5 inprimatzeko burua | |||
Inprimatzeko ebazpena | 720dpi*720dpi/360dpi*720dpi | |||
Inprimatzeko luzera | 1200 mm * 1 | |||
Inprimatzeko diametroa | 80 ~ 500 mm | |||
Inprimatzeko abiadura | 450 pare/10 ordu | |||
Ehun egokia | Kotoia, lihoa, artilea, zeta, poliesterra eta abar beste ehun guztiak | |||
Kolorea | 4 KOLORE /6 KOLORES/8 KOLORES | |||
Tinta mota | Azidotasuna, erreaktiboa, sakabanatua, estaldura tinta bateragarriak | |||
Fitxategi mota | TIFF, JPEG, EPS, PDF eta abar | |||
Erauzi softwarea | Photoprint, Wasatch, Neostampa, Ultraprint |
Ingurumena | Tenperatura 18 ~ 30 ℃, hezetasun erlatiboa % 40 ~ 60 (kondentsatu gabe) | ||
Makinaren tamaina | 3050*580*1280mm/300kg | 2700*550*1400mm/300kg | 2550*2000*1550mm/650kg |
Paketearen tamaina | 3100*880*1750mm/400kg | 2870*880*1750mm/400kg | 3050*1920*1720mm/750kg |
Mesedez, jarri harremanetan coloridorekin informazio gehiago lortzeko. Hurrengo galderen erantzunak makina egokiena gomendatzen lagunduko digu.
1. Zein da zure prozesatzeko baldintza nagusia?
2. Zein material behar duzu inprimatzeko?
3. Zein da materialaren tamaina eta lodiera?
4. Zure enpresaren izena, webgunea, posta elektronikoa, telefonoa (WhatsApp / WeChat)?