נייר העברת סובלימציה טקסטיל באיכות טובה 100 גרם
אזל מהמלאי
הדפסת חומרים
תֵאוּר:
1. משטח יבש וחלק מהיר;
2. עומס דיו גבוה;
3. יציבות מעולה;
4. הדפסת פרטים גדולים;
5. הזמנות OEM מתקבלות.
מפרט (100 גרם):
רוחב (מ"מ) | אורך/מ' 328 רגל | ㎡/רול | קוטר פנימי | קוטר חיצוני (מ"מ) | g/㎡ | חֲבִילָה גודל (מ"מ) | כל קרטון מכיל |
300(11.8 אינץ') | 100 | 30 | 76 | 153 | 100 | 660.330.160 | 4 לחמניות |
420(16.5 אינץ') | 100 | 42 | 76 | 153 | 100 | 330.330.450 | 4 לחמניות |
610(24 אינץ') | 100 | 61 | 76 | 153 | 100 | 660.330.160 | 2 לחמניות |
914 (36 אינץ') | 100 | 91.4 | 76 | 153 | 100 | 940.330.160 | 2 לחמניות |
1118 (44 אינץ') | 100 | 111.8 | 76 | 153 | 100 | 1160.160.160 | 1 לחמניות |
1370(54 אינץ') | 100 | 137 | 76 | 153 | 100 | 1380.160.160 | 1 לחמניות |
1300(51 אינץ') | 100 | 130 | 76 | 153 | 100 | 1340.160.160 | 1 לחמניות |
1600(63 אינץ') | 100 | 160 | 76 | 153 | 100 | 1650.160.160 | 1 לחמניות |
מבוא למוצר
אפקט הדפסה
המפעל שלנו
יישום מוצר
הלקוח שלי