2021 Hot Sales 360 Grad nahtlos Sublimatiounsocken Dréckmaschinn Koteng Stoff Digital Dréckmaschinn
Socken Dréckerspäicher-CO80-1200
Demande firKoteng, Polyester, Seid, Woll Socken etc all Socken fir verschidde Längt (kuerz, laang, Erwuessener, Puppelchen) goufe produzéiert fir e rotativen digitalen Drock auszeféieren. Multi-Colored Socken Produktioun néideg fir Jacquard Maschinnen. nei Generatioun vu Socken Dréckerei eliminéiert d'Produktiounskäschte an d'Garnreschter.C/M/Y/K 4 Faarwenbesteet ausall Motivervun Client Besoinen. nëmme wäiss Socken fir d'Produktioun brauche gëtt digital iwwerdroen ouni Spure vu Randkombinatioun op Är Socken.
Show Detailer
All Deel ass suergfälteg entworf an debugged sou datt Dir et einfach benotze kënnt
Produit Beschreiwung
1. Et ass gëeegent fir all Material mat breet Kompatibilitéit.
2. Keng Plack-Making, séier Dréckerei a Low-Cost, Dir kënnt eng Vielfalt vun Output Software benotzen fir eng Vielfalt vu Dateiformate z'ënnerstëtzen.
3. Equipéiert mat berufflech Faarf Gestioun Software, Dir kënnt d'Faarf egal wéini an iwwerall änneren ouni extra Käschten ze bezuelen.
4. Een-Schrëtt Ofschloss, dh Drécken-a-Fetch, fir d'Bedierfnesser vun der rapider Produktioun vu fäerdege Produkter ze treffen.
5. Drécken eng grouss Zuel vun Unitéiten kann mat Schabloun Dréckerei, Zäit-spueren an Aarbechtsmaart spueren, voll-Faarf Bild, komplett op eng Kéier, progressiv Faarf komplett Foto Qualitéit Effekt erreecht, genee Positionéierung, null Ofleenung Taux.
6. Et dauert nëmmen 30 Minutten fir ze beherrschen a qualitativ héichwäerteg Produkter ouni berufflech Fäegkeeten ze produzéieren.
7. Computer Operatioun, keng Personal Ofhängegkeet, grouss Upgrade Plaz.
Quick Spezifikatioune
CO 80-600 (duebel Roller) | ||||
Drécken Method | 2 Stéck EPSON DX5 Printkopf | |||
Drécken Resolutioun | 720 dpi * 720 dpi / 360 dpi * 720 dpi | |||
Dréckerei Längt | 1200mm*1 | |||
Dréckerei Duerchmiesser | 80-500 mm | |||
Drécken Vitesse | 450 Pairs / 10h | |||
Gëeegent Stoff | Koteng, Lengen, Woll, Seid, Polyester etc all aner Stoffer | |||
Faarf | 4 Faarwen / 6 Faarwen / 8 Faarwen | |||
Tënt Typ | Aciditéit, Reaktiv, Disperse, Beschichtung Tënt all kompatibel | |||
Dateityp | TIFF, JPEG, EPS, PDF etc | |||
Rip Software | Photoprint, Wasatch, Neostampa, Ultraprint |
Ëmwelt | Temperatur 18 ~ 30 ℃, Relativ Fiichtegkeet 40 ~ 60% | ||
Maschinn Gréisst | 3050 * 580 * 1280 mm / 300 kg | 2700 * 550 * 1400 mm / 300 kg | 2550 * 2000 * 1550 mm / 650 kg |
Package Gréisst | 3100 * 880 * 1750 mm / 400 kg | 2870 * 880 * 1750 mm / 400 kg | 3050 * 1920 * 1720 mm / 750 kg |
Kraaft weist
7 Deeg kee Grond fir Remboursement.
Gitt SGS getest Bericht KEE Fake, NO Fake.
Bitt Varietéit vun Dréckmuster mat gratis.
Net 24 Stonnen op der Linn nom Verkafsservice, awer mir hunn eis fir 16 Stonnen engagéiert
Produit Beschreiwung
CO 80-1200 | ||||
Drécken Method | 2 Stéck EPSON DX5 Printkopf | |||
Drécken Resolutioun | 720 dpi * 720 dpi / 360 dpi * 720 dpi | |||
Dréckerei Längt | 1200mm*1 | |||
Dréckerei Duerchmiesser | 80-500 mm | |||
Drécken Vitesse | 450 Pairs / 10h | |||
Gëeegent Stoff | Koteng, Lengen, Woll, Seid, Polyester etc all aner Stoffer | |||
Faarf | 4 Faarwen / 6 Faarwen / 8 Faarwen | |||
Tënt Typ | Aciditéit, Reaktiv, Disperse, Beschichtung Tënt all kompatibel | |||
Dateityp | TIFF, JPEG, EPS, PDF etc | |||
Rip Software | Photoprint, Wasatch, Neostampa, Ultraprint |
Ëmwelt | Temperatur 18 ~ 30 ℃, Relativ Fiichtegkeet 40 ~ 60% (net kondenséierend) | ||
Maschinn Gréisst | 3050 * 580 * 1280 mm / 300 kg | 2700 * 550 * 1400 mm / 300 kg | 2550 * 2000 * 1550 mm / 650 kg |
Package Gréisst | 3100 * 880 * 1750 mm / 400 kg | 2870 * 880 * 1750 mm / 400 kg | 3050 * 1920 * 1720 mm / 750 kg |
Weg Kontakt colorido fir méi Informatiounen. Är Äntwert op folgend Froen hëlleft eis déi gëeegent Maschinn ze recommandéieren.
1. Wat ass Är Haaptveraarbechtungsfuerderung?
2. Wat Material braucht Dir fir Dréckerspäicher?
3. Wat ass d'Gréisst an d'Dicke vum Material?
4. Äre Firmennumm, Websäit, E-Mail, Tel (WhatsApp / WeChat)?