Hoko Hot hoko wheketere Hoko Tika Utu Iti Moko Ritenga Moko Toka Tiaki Rotary Digital Printer
Pūreretā tōkena-CO80-1200
Tono momiro, polyester, hiraka, tokena huruhuru etc i hangaia nga tokena katoa mo nga momo roa (poto, roa, pakeke, peepi) hei mahi i te taahuri mamati. Ko nga mahi tokena maha-tae e hiahiatia ana mo nga miihini jacquard. reanga hou o nga taakete tokena ka whakakore i nga utu whakaputa me nga toenga miro.C/M/Y/K 4 taekei rototetahi hoahoao nga hiahia o nga kaihoko. ko nga toka ma anake mo te hanga ka whakawhitia ma te matihiko kaore he tohu o te whakakotahitanga o nga taha ki o tokena.
Whakaatuhia nga Taipitopito
Ko nga waahanga katoa he mea hoahoa me te patuiro kia taea ai e koe te whakamahi ngawari
Whakaahuatanga Hua
1. He pai mo nga mea katoa me te hototahi whanui.
2. Kaore he pereti-hanga, he tere tere me te utu iti, ka taea e koe te whakamahi i nga momo momo rorohiko whakaputa hei tautoko i nga momo whakatakotoranga konae.
3. Kua rite ki te rorohiko whakahaere tae ngaio, ka taea e koe te whakarereke i te tae i nga wa katoa me nga waahi katoa me te kore utu taapiri.
4. Kotahi-taahiraa whakaotinga, ara, te tuhi-me te tiki, hei whakatutuki i nga hiahia o te hanga tere o nga hua kua oti.
5. Ko te tuhi i te maha o nga waeine ka taea te whakarite ki te taaira tauira, te penapena wa me te penapena mahi, te ahua tae-katoa, ka oti i te wa kotahi, ko te tae ahu whakamua ka tutuki te kounga o te whakaahua, te tuunga tika, te reeti kore whakakore.
6. E 30 meneti noa te roa ki te rangatira me te whakaputa i nga hua kounga teitei kaore he pukenga ngaio.
7. Te mahi rorohiko, kaore he tangata e whakawhirinaki ana, he waahi whakahou nui.
Whakatakotoranga Tere
CO 80-600(roera takirua) | ||||
Tikanga Tā | 2pcs EPSON DX5 Te upoko tā | |||
Whakataunga Tā | 720dpi*720dpi/360dpi*720dpi | |||
Te roa o te ta | 1200mm*1 | |||
Te tahanga tahanga | 80~500mm | |||
Tere Tā | 450 takirua/10 haora | |||
Ko te papanga e tika ana | Miro, rinena, Wūru, Hiraka, polyester me era atu papanga katoa | |||
Tae | 4KOLO /6 KORE/8 KORE | |||
Momo Waituhi | Kawakawa, Tauhohenga, Marara, paninga Waituhi hototahi katoa | |||
Momo kōnae | TIFF, JPEG, EPS, PDF etc | |||
Rip pūmanawa | Photoprint, Wasatch, Neostampa, Ultraprint |
Taiao | Te pāmahana 18~30 ℃, te haumākū pātahi 40~60% | ||
Te rahi o te miihini | 3050*580*1280mm/300kg | 2700*550*1400mm/300kg | 2550*2000*1550mm/650kg |
Rahi mōkihi | 3100*880*1750mm/400kg | 2870*880*1750mm/400kg | 3050*1920*1720mm/750kg |
He aha i whiriwhiri ai i a Colorido?
Ka whakaatu te kaha
7 nga ra kaore he take ki te whakahoki.
Whakaratohia te ripoata whakamatautau a SGS KORE rūpahu, KORE rūpahu.
Whakaratohia nga momo tauira ta me te kore utu.
Ehara i te 24 haora i runga i te raina i muri i te ratonga hoko, engari i whakapau kaha matou ki te 16 haora
Whakaahuatanga Hua
CO 80-1200 | ||||
Tikanga Tā | 2pcs EPSON DX5 Te upoko tā | |||
Whakataunga Tā | 720dpi*720dpi/360dpi*720dpi | |||
Te roa o te ta | 1200mm*1 | |||
Te tahanga tahanga | 80~500mm | |||
Tere Tā | 450 takirua/10 haora | |||
Ko te papanga e tika ana | Miro, rinena, Wūru, Hiraka, polyester me era atu papanga katoa | |||
Tae | 4KOLO /6 KORE/8 KORE | |||
Momo Waituhi | Kawakawa, Tauhohenga, Marara, paninga Waituhi hototahi katoa | |||
Momo kōnae | TIFF, JPEG, EPS, PDF etc | |||
Rip pūmanawa | Photoprint, Wasatch, Neostampa, Ultraprint |
Taiao | Te pāmahana 18 ~ 30 ℃, te haumākū pātahi 40~60%(kare i te hauhautanga) | ||
Te rahi o te miihini | 3050*580*1280mm/300kg | 2700*550*1400mm/300kg | 2550*2000*1550mm/650kg |
Rahi mōkihi | 3100*880*1750mm/400kg | 2870*880*1750mm/400kg | 3050*1920*1720mm/750kg |
Tena koa whakapā atu ki a colorido mo etahi atu korero. Ko to whakautu mo nga patai e whai ake nei ka awhina i a maatau ki te taunaki i te miihini tino pai.
1. He aha to hiahia tukatuka matua?
2. He aha nga rauemi e hiahia ana koe ki te tuhi?
3. He aha te rahi me te matotoru o te rauemi?
4. To ingoa kamupene, paetukutuku, Īmēra, Waea (WhatsApp / WeChat)?