Karta tat-trasferiment tas-sublimazzjoni tat-tessuti ta 'kwalità tajba 100gsm
Out of Stock
Materjali tal-istampar
Deskrizzjoni:
1.fast wiċċ niexef u lixx;
2.tagħbija għolja tal-linka;
stabbiltà 3.excellent;
4.istampar dettall kbir;
5 .Ordnijiet OEM huma aċċettati.
Speċifikazzjonijiet (100gsm):
Wisa' (mm) | Tul/m 328ft | ㎡/roll | Dijametru ta 'ġewwa | Dijametru ta' Barra (mm) | g/㎡ | Pakkett Daqs (mm) | Kull Kartuna Fih |
300 (11.8 pulzier) | 100 | 30 | 76 | 153 | 100 | 660.330.160 | 4 rombli |
420 (16.5 pulzier) | 100 | 42 | 76 | 153 | 100 | 330.330.450 | 4 rombli |
610 (24 pulzier) | 100 | 61 | 76 | 153 | 100 | 660.330.160 | 2 rombli |
914 (36 pulzier) | 100 | 91.4 | 76 | 153 | 100 | 940.330.160 | 2 rombli |
1118 (44 pulzier) | 100 | 111.8 | 76 | 153 | 100 | 1160.160.160 | 1 rollijiet |
1370 (54 pulzier) | 100 | 137 | 76 | 153 | 100 | 1380.160.160 | 1 rollijiet |
1300 (51 pulzier) | 100 | 130 | 76 | 153 | 100 | 1340.160.160 | 1 rollijiet |
1600 (63 pulzier) | 100 | 160 | 76 | 153 | 100 | 1650.160.160 | 1 rollijiet |
Introduzzjoni tal-prodott
Effett ta 'stampar
Il-fabbrika tagħna
Applikazzjoni tal-prodott
Il-klijent tiegħi